#odoodaysit - 5) Andrea Carmisciano - Raffaele Amalfitano - Croce Rossa perde la testa per Odoo rev.2

Odoo Days Italia 2023 / slide

107 visualizzazioni
0 Mi piace
0 0
Odoo principale ingranaggio di una architettura a microservizi con interfacce custom react e flutter. Approfondimento tecnico della soluzione Odoo e Live Demo.

Condividi sui social Networks

Condividi Link

Usare un link permanente per condividere sui social media

Condividi con un amico

Cortesemente login per inviare questo presentation per email !

Inserisci nel tuo sito web

Seleziona pagina dalla quale partire

10. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Sporcarsi le mani: Json Form Schema | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it)

12. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Vediamo se funziona: demo! | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it) Lancia la demo

14. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Grazie per l’attenzione raffaele.amalfitano@unitiva.it andrea.carmisciano@unitiva.it associazioneodooitalia@gmail.com odoo-italia.org

1. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org CRI Odoo Raffaele Amalfitano Andrea Carmisciano Odoo Days Italia Milano, 4 e 5 maggio 2023

11. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Sporcarsi le mani: lo strato API | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it) “ Però dobbiamo scrivere almeno tutti i controller REST per il frontend! ” “ ... mmm no ”

3. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Cosa volevano da noi? Aggiornamento tecnologico Reingegnerizzazione della soluzione Cambio di passo negli sviluppi Robustezza | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it)

13. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Ma è una soluzione riusabile? | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it) Certo! Abbiamo sperimentato la stessa soluzione con un Frontend completamente diverso: Flutter ! Un’app mobile può creare dinamicamente moduli per i suoi utenti e raccogliere i dati in Odoo con le stesse API e lo stesso survey usati per il client web.

9. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Quale modulo di Odoo permette all’utenza di creare moduli dinamicamente senza scrivere codice, collezionare risposte e consultarle facilmente? ● Tramite interfaccia possiamo definire la struttura dei moduli, i campi che devono essere compilati e le regole (dipendenze, obbligatorietà, ecc) ● Il nostro sviluppo principale è stato rivolto a “formalizzare” il modo di Odoo di serializzare i form in uno pseudo-standard: JSON Schema > JSON Forms ● Lato Web (e non solo) UI sono già disponibili librerie in grado di interpretare e renderizzare i form espressi in JSON Form schema | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it) Sporcarsi le mani: i dati

4. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Cosa gli abbiamo risposto! | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it) Replatforming Stravolgere completamente la piattaforma del portale con approcci architetturali e tecnologici contemporanei introducendo componenti che nel loro pillar potessero eccellere Rompere il monolite Il monolite non è brutto, soprattutto se si parla di Odoo, ma non si poteva... ⇾ scomposizione dei problemi in un’ architettura a microservizi autoconsistenti

6. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Il “disegnino” del risultato /2 ● Odoo non vede la luce del sole ● Lavora in miniera nascosto dietro un’interfaccia grafica custom sviluppata in React ● Uno strato chiamato Backend For Frontend si occupa del mashup dei dati di Odoo con quelli degli altri microservizi ● Prevista migrazione da VM a Kubernetes anche per Odoo | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it)

2. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Gaia nasce nell'estate del 2012 con l'idea di una profonda rivoluzione in Croce Rossa, che mostri il dinamismo, la forza e la giovinezza dell'associazione. Nel 2015 Gaia viene interamente riscritta ( progetto Jorvik ) al fine di migliorare l'esperienza dell'utente, mutuandone il feedback ricevuto negli anni di sviluppo. “Gestione Avanzata ed Integrata dell'Anagrafica” ~ 400K utenti Dimensione ~ 1800 comitati censiti Piattaforma GAIA di Croce Rossa Italiana | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it)

5. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Il “disegnino” del risultato /1 Attualmente l’ecosistema di GAIA è basato su una soluzione ibrida Kubernetes + VM | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it) Plone VM Odoo VM Postgres VM CI/CD Kubernetes Microservizi Kubernetes Kafka Kubernetes Monitoring VM

8. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Sporcarsi le mani: le pratiche | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it) ● Come anticipato il portale GAIA di Croce Rossa Italiana gestisce molti flussi diversi ● Ci serve un modo in Odoo per classificarli e gestirne il ciclo di vita ● Per questo sviluppiamo estensioni di un oggetto base “Pratica” dove di volta in volta andiamo ad esprimere i requisiti funzionali particolari ■ Tipologia : processo da descrivere ■ Workflow : i passi che la pratica deve rispettare e gli snodi ■ Diritti di accesso ■ Meccanismi di notifica ■ Moduli/form per l’ inserimento dei dati

7. Odoo Days Italia | Milano, 4 e 5 maggio 2023 odoo-italia.org Il ruolo di Odoo ● Il cuore principale di GAIA sono i processi: Croce Rossa ha una complessa rete di flussi autorizzativi e di rilasci, dipendente da deleghe e diritti e articolate su dimensioni gerarchiche ● Abbiamo scelto di proporre Odoo come BPM . ■ Gestione dell’entità del volontario ■ Gestione delle deleghe/appartenenze ■ Cosa può fare e cosa non può fare, cosa può vedere e cosa non può vedere ■ Workflow ■ Notifiche ● Chiaramente avremmo potuto rifare l’intera piattaforma con Odoo... ma dateci tempo! | Raffaele Amalfitano - Andrea Carmisciano (unitiva.it) Contributo Ambulanze Workflow per la sottomissione delle richieste di contributo per i mezzi Croci e Benemerenze Flusso per la candidatura e l’approvazione dell’assegnazione di riconoscimenti Anagrafe Canina Iscrizione e manutenzione dati di un’anagrafe con flusso annesso Sperimentazione device IoT Orchestrazione del flusso dati IoT in un progetto sperimentale con integrazione AWS Generazione materiale comunicazione Wizard per la creazione dinamica di materiali per la comunicazione organica semi compilati con dati a sistema

Viste

  • 107 Visite totali
  • 74 Website Visite
  • 33 Embedded Views

Azioni

  • 0 Condivisioni social
  • 0 Mi piace
  • 0 Non mi piace
  • 0 Commentis

Condividi conti

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+